 
 
| 
						应用特性 | 
						磁场强度: | 
						8000GS-12000GS | 
| 
						检测产品:  | 
						液态及糊状物料 | |
| 
						  | 
						液态及糊状物料(匀质的), | |
| 
						安 装 于:  | 
						泵送系统 | |
| 
						使用行业: | 
						用于化工、医药、食品、陶瓷、电池、磨料磨具、颜料、冶金、非金属矿等行业 | |
| 
						产品优势  | 
						强大的磁性甚至可以从产品流中剔除低磁性的不锈钢颗粒。  | |
| 
						系统组成 | 
						分离系统: 手动清理 | |
| 
						技术参数  | 
						标准口径/宽度(毫米):50, 60, 70, 80, 100, 120, 应用上的尺寸。法兰连接、快速接口连接。 | |
	
| 
					桶身直径(mm) | 
					管道直径(mm) | 
					磁棒数量(mm) | 
					接口方式(mm) | |
| 
					150 | 
					50 | 
					5 | 
					F/C | |
| 
					200 | 
					50 | 
					7 | ||
| 
					250 | 
					75 | 
					9 | ||
| 
					300 | 
					100 | 
					9 |